СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КЛИНИКА ПО ЛЕЧЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕН
Запись на прием
Стоимость услуг
Наименование услуги | Цена, руб | |
---|---|---|
1 | Консультация флеболога (без УЗИ обследования) | 1 300 |
2 | Консультация флеболога (с УЗИ обследованием) | 2 400 |
3 | Повторная консультация флеболога без УЗИ (в течение 2-х месяцев) | 1 500 |
4 | Консультация травматолога-ортопеда | 1 200 |
5 | Повторная консультация травматолога-ортопеда (в течение 2-х месяцев) | 1 000 |
6 | Консультация ревматолога | 1 150 |
7 | Микросклеротерапия телеангиэктазий одной нижней конечности | 6 000 |
8 | Микросклеротерапия телеангиэктазий двух нижних конечностей | 8 400 |
9 | Склеротерапия ретикулярных вен – жидкая форма, одно бедро, 1 сеанс | 5 000 |
10 | Склеротерапия ретикулярных вен – жидкая форма, одна голень, 1 сеанс | 5 000 |
11 | Склеротерапия ретикулярных вен – foamform, одно бедро, 1 сеанс | 6 600 |
12 | Склеротерапия ретикулярных вен – foamform, одна голень, 1 сеанс | 6 600 |
13 | Дополнительная склеротерпания/заключительный сеанс | 2 000 |
14 | Комплексная склеротерапия, двух нижних конечностей, 1 сеанс: - Микросклеротерапия - Склеротерапия ретикулярных вен – жидкая форма - Склеротерапия ретикулярных вен – foamform |
14 400 |
15 | Комплексная склеротерапия, двух нижних конечностей, 3 сеанса: - Микросклеротерапия - Склеротерапия ретикулярных вен – жидкая форма - Склеротерапия ретикулярных вен – foamform |
38 800 |
16 | Радиочастотная облитерация варикозных вен на одной нижней конечности. Категория сложности 1 | 67 200 |
17 | Радиочастотная облитерация варикозных вен на одной нижней конечности. Категория сложности 2 | 80 500 |
18 | Радиочастотная облитерация варикозных вен на обеих нижних конечностях. Категория сложности 1 | 84 000 |
19 | Радиочастотная облитерация варикозных вен на обеих нижних конечностях. Категория сложности 2 | 93 000 |
20 | Минифлебэктомия одной нижней конечности, 1 категории сложности, (местная анестезия) включая первую перевязку | 15 300 |
21 | Минифлебэктомия одной нижней конечности, 2 категории сложности, (местная анестезия) включая первую перевязку | 16 000 |
22 | Минифлебэктомия обеих нижних конечностей, 1 категории сложности, (местная анестезия) включая первую перевязку | 26 000 |
23 | Минифлебэктомия обеих нижних конечностей, 2 категории сложности, (местная анестезия) включая первую перевязку | 28 300 |
24 | Перевязка перфорантных вен одной нижней конечности 1 категории сложности (местная анестезия) | 15 300 |
25 | Перевязка перфорантных вен одной нижней конечности 2 категории сложности (местная анестезия) | 16 000 |
26 | Перевязка перфорантных вен обеих нижних конечностей 1 категории сложности (местная анестезия) | 26 000 |
27 | Перевязка перфорантных вен обеих нижних конечностей 2 категории сложности (местная анестезия) | 28 300 |
28 | Кроссэктомия на 1-й одной нижней конечности (м/а) | 17 400 |
29 | Снятие послеоперационных швов | 750 |
30 | Ультразвуковое (дуплексное) ангиосканирование вен нижних конечностей | 1 600 |
31 | Кинезиотейпирование (только после консультации кинезиотерапевта, проводится однократно перед началом тейпирования) | 700 |
32 | Кинезиотейпирование мелких сегментов (кисть, стопа) | 500 |
33 | Кинезиотейпирование средних сегментов (предплечье, плечо, коленный сустав) | 800 |
34 | Кинезиотейпирование крупных сегментов (спина, тазобедренный сустав, бедро) | 1 150 |
35 | Кинезиотейпирование лимфодренаж | 1 650 |
36 | Наложение марлевой повязки Дезо | 460 |
37 | Наложение большой гипсовой лонгеты | 1 750 |
38 | Наложение большой пластиковой лонгеты | 5 000 |
39 | Наложение большой циркулярной гипсовой повязки | 4 300 |
40 | Наложение малой гипсовой лонгеты | 1 200 |
41 | Наложение малой пластиковой лонгеты | 2 500 |
42 | Наложение малой циркулярной гипсовой повязки | 1 300 |
43 | Наложение малой циркулярной пластиковой повязки | 3 700 |
44 | Снятие большой гипсовой лонгеты | 800 |
45 | Снятие большой пластиковой лонгеты | 1 300 |
46 | Снятие большой циркулярной гипсовой повязки | 1 050 |
47 | Снятие большой циркулярной пластиковой повязки | 1 600 |
48 | Снятие малой гипсовой лонгеты | 500 |
49 | Снятие малой пластиковой лонгеты | 700 |
50 | Снятие малой циркулярной гипсовой повязки | 1 000 |
51 | Снятие малой циркулярной пластиковой повязки | 1 300 |
52 | Удаление инородного тела мягких тканей с рассечением | 1 900 |
53 | Удаление доброкачественного новообразования кожи (до 1.5 см) | 4 100 |
54 | Удаление доброкачественного новообразования подкожной жировой клетчатки (до 3 см) | 7 000 |
55 | Удаление доброкачественного новообразования сухожилия | 7 000 |
56 | Наложение воротника Шанца | 400 |
57 | Пункции коленного сустава | 2 700 |
58 | Введение протеза синовиальной жидкости (без препарата) | 2 300 |
59 | Введение раствора "Дипроспан" 1мл. (Блокада) | 2 000 |
60 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена 1ст | 9 000 |
61 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена 2ст | 14 000 |
62 | Иссечение кольцевидной связки | 7 250 |
63 | Моделирующая операция на стопе при деформации 1-го пальца | 34 800 |
64 | Каждый дополнительный Имплант (винт) для коррекции 1-го пальца стопы | 13 500 |
65 | Коррекция деформации со 2-го по 5-й палец (за каждый палец) | 11 200 |
66 | Удаление образований с последующей гистологической верификацией (под м/а) | 13 250 |
67 | Удаление м/конструкций после остеосинтеза спицами | 34 800 |
68 | Удаление невромы Мортона | 8 300 |
69 | Перевязка после операции на стопе с использованием фиксирующего бинта (первичная) | 1 200 |
70 | Перевязка после операции на столе с использованием фиксирующего бинта (повторная) | 1 150 |
71 | Снятие швов для пациентов из других клиник | 1050 |
72 | Подкожное введение лекарственных средств | 250 |
73 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 350 |
74 | Внутривенное введение лекарственных средств струйное | 600 |
75 | Внутривенное введение лекарственных средств капельное (включая препараты только используемые в клинике) зависит от времени и состава капельницы | 1 700 |
76 | Наложение фиксирующей повязки | 400 |
77 | Наложение асептической повязки малой | 500 |
78 | Наложение асептической повязки большой | 600 |
79 | Туалет раны до 5 см | 750 |
80 | Туалет раны более 5 см | 1 200 |
81 | Удаление м/конструкции после остеосинтеза пластиной | 28 000 |
82 | Параартикулярные блокады (стоимость без препарата) | 1 250 |
83 | Врачебная комиссия МСЭК | 1 900 |
84 | Местная анестезия (Лидокаин) | 1 300 |
85 | Местная анестезия (Наропин) | 2 700 |
86 | ПА (проводниковая анестезия) | 9 100 |
Пенсионерам (при предъявлении документов)
и инвалидам скидка 5%
Предоставляется скидка медицинским работникам на консультации и исследования в размере 10%